Main Content

108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677

108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #1
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #2
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #3
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #4
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #5
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #6
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #7
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #8
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #9
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #10
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #11
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #12
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #13
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #14
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #15
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #16
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #17
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #18
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #19
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #20
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #21
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #22
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #23
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #24
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #25
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #26
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #27
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #28
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #29
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #30
Scroll Down For Property Details
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #1
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #2
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #3
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #4
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #5
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #6
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #7
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #8
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #9
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #10
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #11
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #12
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #13
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #14
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #15
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #16
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #17
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #18
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #19
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #20
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #21
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #22
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #23
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #24
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #25
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #26
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #27
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #28
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #29
108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #30
Home » 108 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677
108 BRENT CIRCLE OLDSMAR, FL 34677
Listing #TB8483935
Listing Courtesy of FUTURE HOME REALTY INC 813-855-4982
  • Beds 3
  • Garage 2
  • Baths 3
  • SQFT 1,834
$399,000
  • Status Active
  • Year Built 2002
  • Property Type condo

About This Property

Welcome to coastal lifestyle living in one of Oldsmar's most desirable gated waterfront communities called Seaside Estates. This beautifully maintained home offers the perfect blend of comfort, convenience, and outdoor living just minutes from Tampa Bay. Step inside to an open-concept floor plan filled with natural light, high ceilings, and spacious living areas designed for both everyday living and entertaining. Sliding glass doors create a seamless connection between indoor and outdoor spaces, while the private patio provides the perfect setting for relaxing evenings. The home features a spacious primary suite with ensuite bath, additional guest accommodations, and a flexible office or study space ideal for remote work or hobbies. The open kitchen flows naturally into the main living area, creating an inviting atmosphere for gatherings. Additional highlights include walk-in closets, a cozy fireplace, and an oversized tandem garage offering plenty of storage. Recent improvements include a new A/C system 2022 and water heater installed 2025, with roof updates completed in 2017, offering peace of mind for future homeowners. Residents enjoy exceptional community amenities including scenic waterfront boardwalks, fishing pier, kayak and small-boat access, and peaceful water views where dolphins and manatees are frequently seen. Walking trails, parks, playgrounds, and picnic areas create a relaxing park-like setting within the neighborhood. Conveniently located near Tampa International Airport, downtown Tampa, Ybor City, shopping, dining, and Gulf beaches, this home offers the perfect balance of tranquility and accessibility. Experience the best of Florida coastal living in Oldsmar.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
The data relating to real estate displayed on this website comes in part from the Internet Data Exchange (IDX) Program of Stellar MLS. All listing information is deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified through personal inspection by appropriate professionals. Listings displayed on this website may be subject to prior sale or removal from sale; the availability of any listing should always be independently verified. Listing information is provided for consumers' personal, non-commercial use, solely to identify potential properties for potential purchase; all other use is strictly prohibited and may violate relevant federal and state law.
Stellar (MFR) data last updated at April 17, 2026, 6:52 PM ET
Powered by iHomefinder