Main Content

138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677

138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #1
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #2
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #3
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #4
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #5
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #6
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #7
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #8
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #9
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #10
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #11
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #12
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #13
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #14
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #15
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #16
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #17
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #18
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #19
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #20
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #21
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #22
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #23
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #24
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #25
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #26
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #27
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #28
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #29
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #30
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #31
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #32
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #33
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #34
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #35
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #36
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #37
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #38
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #39
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #40
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #41
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #42
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #43
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #44
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #45
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #46
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #47
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #48
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #49
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #50
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #51
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #52
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #53
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #54
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #55
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #56
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #57
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #58
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #59
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #60
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #61
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #62
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #63
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #64
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #65
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #66
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #67
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #68
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #69
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #70
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #71
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #72
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #73
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #74
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #75
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #76
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #77
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #78
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #79
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #80
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #81
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #82
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #83
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #84
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #85
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #86
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #87
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #88
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #89
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #90
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #91
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #92
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #93
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #94
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #95
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #96
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #97
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #98
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #99
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #100
Scroll Down For Property Details
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #1
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #2
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #3
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #4
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #5
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #6
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #7
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #8
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #9
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #10
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #11
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #12
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #13
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #14
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #15
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #16
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #17
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #18
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #19
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #20
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #21
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #22
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #23
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #24
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #25
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #26
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #27
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #28
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #29
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #30
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #31
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #32
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #33
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #34
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #35
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #36
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #37
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #38
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #39
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #40
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #41
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #42
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #43
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #44
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #45
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #46
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #47
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #48
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #49
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #50
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #51
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #52
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #53
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #54
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #55
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #56
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #57
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #58
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #59
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #60
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #61
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #62
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #63
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #64
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #65
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #66
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #67
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #68
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #69
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #70
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #71
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #72
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #73
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #74
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #75
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #76
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #77
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #78
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #79
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #80
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #81
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #82
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #83
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #84
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #85
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #86
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #87
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #88
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #89
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #90
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #91
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #92
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #93
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #94
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #95
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #96
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #97
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #98
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #99
138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677 | Slideshow Image #100
Home » 138 BRENT CIRCLE, OLDSMAR, FL 34677
138 BRENT CIRCLE OLDSMAR, FL 34677
Listing #TB8496402
Listing Courtesy of COASTAL PROPERTIES GROUP INTERNATIONAL 727-493-1555
  • Beds 4
  • Garage 3
  • Baths 3
  • SQFT 2,258
$725,000
  • Status Active
  • Year Built 2002
  • Property Type condo

About This Property

Welcome to 138 Brent Circle in desirable gated Seaside Estates--an exceptional opportunity to own the largest corner townhome in this sought-after waterfront community in Oldsmar. Perfectly positioned to capture panoramic views of Tampa Bay, this residence offers a rare combination of space, scenery, and coastal lifestyle, complete with a private boat slip for easy access to the water. This spacious 4-bedroom, 3-bath home features a thoughtfully designed layout with abundant natural light and comfortable living areas ideal for both everyday living and entertaining. The inviting living room is anchored by a cozy fireplace, creating a warm focal point while showcasing the stunning water views beyond. A second fireplace in the primary bedroom adds an extra layer of comfort and charm, creating a relaxing private retreat. The kitchen offers ample cabinetry and workspace, seamlessly connecting to the dining and living areas for a functional, open feel. Each bedroom provides flexibility for a variety of living arrangements, while the three full bathrooms add convenience and comfort. An oversized garage delivers generous storage and parking space--an added benefit rarely found in townhome living. As a corner unit, the home enjoys enhanced privacy and additional natural light. Step outside and take in the tranquil waterfront setting, where you can relax, entertain, or set out for a day on Tampa Bay directly from your own boat slip. Conveniently located near parks, shopping, dining, and major roadways, this property offers the perfect blend of peaceful coastal living and everyday accessibility. Don't miss your chance to own a premier waterfront residence in Seaside Estates--schedule your private showing today.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
The data relating to real estate displayed on this website comes in part from the Internet Data Exchange (IDX) Program of Stellar MLS. All listing information is deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified through personal inspection by appropriate professionals. Listings displayed on this website may be subject to prior sale or removal from sale; the availability of any listing should always be independently verified. Listing information is provided for consumers' personal, non-commercial use, solely to identify potential properties for potential purchase; all other use is strictly prohibited and may violate relevant federal and state law.
Stellar (MFR) data last updated at April 17, 2026, 6:52 PM ET
Powered by iHomefinder